# Monthly Stock Report - January 2026

Valuation @ Avg Company Price of Inflows
Report Generated: 19 Jan 2026, 10:24 PM

# Product Opening Qty (pcs) Stock In (pcs) Stock Out (pcs) Market Return (pcs) Company Return (pcs) Sales (pcs) Closing Qty (pcs) Opening Value (৳) Closing Value (৳)
1 ArlaEazy (5 gm) 2412 0 0 0 0 0 2412 ৳ 7,332.48 ৳ 7,332.48
2 ArlaEazy (12 gm) 7200 0 0 0 0 0 7200 ৳ 50,040.00 ৳ 50,040.00
3 DDP (20 gm) 2256 0 0 0 0 0 2256 ৳ 32,283.36 ৳ 32,283.36
4 DDP (1 kg) 72 0 0 0 0 0 72 ৳ 44,058.99 ৳ 44,058.99
5 DDP (200 gm) 9095 0 0 0 0 0 9095 ৳ 1,152,063.65 ৳ 1,152,063.65
6 DDP (10 gm) 133944 0 0 0 0 0 133944 ৳ 930,910.80 ৳ 930,910.80
7 DDP (500 gm) 4631 0 0 0 0 0 4631 ৳ 1,403,378.24 ৳ 1,403,378.24
8 DDP (100 gm) 870 0 0 0 0 0 870 ৳ 60,064.80 ৳ 60,064.80
9 DDP (50 gm) 492 0 0 0 0 0 492 ৳ 16,570.56 ৳ 16,570.56
10 Delight (500 gm) 148 0 0 0 0 0 148 ৳ 56,198.56 ৳ 56,198.56
11 DP (500 gm) 162 0 0 0 0 0 162 ৳ 60,962.22 ৳ 60,962.22
12 DP (200 gm) 956 0 0 0 0 0 956 ৳ 122,984.28 ৳ 122,984.28
13 DP BIB (400 gm) 113 0 0 0 0 0 113 ৳ 35,680.88 ৳ 35,680.88
14 DP BIB (1 kg) 52 0 0 0 0 0 52 ৳ 40,275.04 ৳ 40,275.04
15 DP Polli (1 kg) 65 0 0 0 0 0 65 ৳ 48,662.25 ৳ 48,662.25

Opening Inventory Value: ৳ 4,061,466.11
Opening Market Value: ৳ 4,818,341.96
Closing Inventory Value: ৳ 4,061,466.11
Closing Market Value: ৳ 4,818,341.96